Galco Fletch Concealment Pistol and Revolver Holsters
Galco Fletch Concealment Pistol and Revolver Holsters Product information
Galco Fletch Concealment Pistol and Revolver Holsters on sale and available from our online store. We are an Authorized US Distributor for Galco Holsters.
GALCO
Fletch Concealment Automatic/Revolver Holsters - The F.L.E.T.C.H. high ride holster, one of Galco's most popular designs, is constructed of premium saddle leather that provides a hand-molded fit for specific handguns. This holster features a reinforced thumb break, double-stitched seams and covered trigger guard. The F.L.E.T.C.H. is made to fit belts up to 1 3/4" and is available in right and left-handed designs, in tan, black or Havana brown finish.
Galco Fletch Concealment Pistol and Revolver Holsters is available with the following options:
| Model FL202B: | ||
|---|---|---|
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 202B | |
| Gun Mod: | BER 92/96 & TAURUS 92/99/100/101 | |
| Model FL292B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 292B | |
| Gun Mod: | HK USP 45 | |
| Model FL290: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 290 | |
| Gun Mod: | Kahr K9/K40 | |
| Model FL438B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 438B | |
| Gun Mod: | Ruger P85, 89, 90, 93D, 94, 95, 97 | |
| Model FL458: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits 1 3/4" Belt | |
| Model: | Fletch Auto 458 | |
| Gun Mod: | FN five-seveN USG | |
| Model FL226B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 226B | |
| Gun Mod: | Glock 19,23,32 | |
| Model FL204: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 204 | |
| Gun Mod: | WALTHER PPK/PPKS | |
| Model FL266B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 266B | |
| Gun Mod: | 4 1/4" 1911(COLT,KIMBER,PARA,SPRING) | |
| Model FL212: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 212 | |
| Gun Mod: | 5" 1911(COLT,KIMBER,PARA,SPRING) | |
| Model FL290B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 290B | |
| Gun Mod: | Kahr K9/K40 | |
| Model FL202: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 202 | |
| Gun Mod: | BER 92/96 & TAURUS 92/99/100/101 | |
| Model FL428: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 428 | |
| Gun Mod: | HK USP CMPCT 45 | |
| Model FL218: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 218 | |
| Gun Mod: | 3 1/2" 1911(COLT,PARA,SPRING) | |
| Model FL286B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 286B | |
| Gun Mod: | Glock 26,27,33 | |
| Model FL224: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 224 | |
| Gun Mod: | Glock 17,22,31 | |
| Model FL250B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 250B | |
| Gun Mod: | Sig 228/229 | |
| Model FL226: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 226 | |
| Gun Mod: | Glock 19,23,32 | |
| Model FL418B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 418 | |
| Gun Mod: | SW 99(Walther P99) | |
| Model FL438: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 438 | |
| Gun Mod: | Ruger P85, 89, 90, 93D, 94, 95, 97 | |
| Model FL440: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 440 | |
| Gun Mod: | Springfield SA XD-9/XD-40 | |
| Model FL248: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 248 | |
| Gun Mod: | Sig 220/226 | |
| Model FL298: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 298 | |
| Gun Mod: | Glock 29, 30 | |
| Model FL250: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 250 | |
| Gun Mod: | Sig 228/229 | |
| Model FL296: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 296 | |
| Gun Mod: | Sig 239 | |
| Model FL244: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 244 | |
| Gun Mod: | SW 5906 | |
| Model FL224B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 224B | |
| Gun Mod: | Glock 17,22,31 | |
| Model FL160: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Revolver 160 | |
| Gun Mod: | SW J frame hammered/hammerless | |
| Model FL228B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 228B | |
| Gun Mod: | Glock 20,21 | |
| Model FL112: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Revolver 112 | |
| Gun Mod: | 2 1/2" K frame | |
| Model FL418: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 418 | |
| Gun Mod: | SW 99(Walther P99) | |
| Model FL114: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Revolver 114 | |
| Gun Mod: | S&W K FR 19 4" | |
| Model FL212B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 212 | |
| Gun Mod: | 5" 1911(COLT,KIMBER,PARA,SPRING) | |
| Model FL104: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Gun Mod: | S&W L FR 686 4" | |
| Model FL266: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 266B | |
| Gun Mod: | 4 1/4" 1911(COLT,KIMBER,PARA,SPRING) | |
| Model FL228: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 228B | |
| Gun Mod: | Glock 20,21 | |
| Model FL298B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 298 | |
| Gun Mod: | Glock 29, 30 | |
| Model FL118: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Gun Mod: | Ruger SP101 2 1/4" | |
| Model FL424: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 424B | |
| Gun Mod: | 3" 1911(Colt,Kimber,Para,Spring) | |
| Model FL286: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 286B | |
| Gun Mod: | Glock 26,27,33 | |
| Model FL428B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 428 | |
| Gun Mod: | HK USP CMPCT 45 | |
| Model FL292: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Tan | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 292B | |
| Gun Mod: | HK USP 45 | |
| Model FL440B: | ||
| Type: | Belt Holster | |
| Color: | Black | |
| Material: | Leather | |
| Size: | Fits Belt Width 1-3/4" | |
| Model: | Fletch Auto 440 | |
| Gun Mod: | Springfield SA XD-9/XD-40 | |
We offer a complete line of Galco Gun Holsters. We have a huge selection of products by Galco on sale, and lots of Holsters from other great brands!
In order to find the perfect fitting Galco Holster, please take a look at our helpful Galco Holster Fit Chart.
Galco Fletch Concealment Pistol and Revolver Holsters Options
| Product Code | UPC | SKU | Galco Fletch Concealment Pistol and Revolver Holsters Options |
|---|---|---|---|
| GC-HT-AADEFD-FL104 | 601299044012 | FL104 | Galco Fletch Concealment Leather Paddle Holster, Tan, Right Hand - S&W L Frame 686 4in |
| GC-HT-AADEFD-FL112 | 601299044050 | FL112 | Galco Fletch Concealment Holster FL112 for 2 1/2 inch K frame |
| GC-HT-AADEFD-FL114 | 601299044098 | FL114 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - S&W K Fr 19 4in FL114 |
| GC-HT-AADEFD-FL118 | 601299044814 | FL118 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Ruger Sp101 2 1/4in FL118 |
| GC-HT-AADEFD-FL160 | 601299192010 | FL160 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - S&W J Fr 640 Cent 2 1/8in .357 FL160 |
| GC-HT-AADEFD-FL202 | 601299044173 | FL202 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Beretta 92F / Fs FL202 |
| GC-HT-AADEFD-FL202B | 601299044180 | FL202B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Beretta 92F / Fs FL202B |
| GC-HT-AADEFD-FL204 | 601299044210 | FL204 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Walther Ppk FL204 |
| GC-HT-AADEFD-FL212 | 601299044296 | FL212 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Colt 5in 1911 FL212 |
| GC-HT-AADEFD-FL212B | 601299044302 | FL212B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Colt 5in 1911 FL212B |
| GC-HT-AADEFD-FL218 | 601299044333 | FL218 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Colt 3 1/2in 1911 FL218 |
| GC-HT-AADEFD-FL224 | 601299044371 | FL224 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Glock 17 FL224 |
| GC-HT-AADEFD-FL224B | 601299044388 | FL224B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Glock 17 FL224B |
| GC-HT-AADEFD-FL226 | 601299044418 | FL226 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Glock 19 FL226 |
| GC-HT-AADEFD-FL226B | 601299044425 | FL226B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Glock 19 FL226B |
| GC-HT-AADEFD-FL228 | 601299044456 | FL228 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Glock 21 FL228 |
| GC-HT-AADEFD-FL228B | 601299044463 | FL228B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Glock 21 FL228B |
| GC-HT-AADEFD-FL244 | 601299044531 | FL244 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - S&W 4006 FL244 |
| GC-HT-AADEFD-FL248 | 601299044616 | FL248 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Sig-Sauer P226 FL248 |
| GC-HT-AADEFD-FL250 | 601299044654 | FL250 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Sig-Sauer P229 FL250 |
| GC-HT-AADEFD-FL250B | 601299044661 | FL250B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Sig-Sauer P229 FL250B |
| GC-HT-AADEFD-FL266 | 601299185777 | FL266 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Colt 4 1/4in 1911 FL266 |
| GC-HT-AADEFD-FL266B | 601299185784 | FL266B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Colt 4 1/4in 1911 FL266B |
| GC-HT-AADEFD-FL286 | 601299044852 | FL286 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Glock 26 FL286 |
| GC-HT-AADEFD-FL286B | 601299044869 | FL286B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Glock 26 FL286B |
| GC-HT-AADEFD-FL290 | 601299185029 | FL290 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Kahr K40 FL290 |
| GC-HT-AADEFD-FL290B | 601299185036 | FL290B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Kahr K40 FL290B |
| GC-HT-AADEFD-FL292 | 601299044890 | FL292 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - H&K Usp 45 FL292 |
| GC-HT-AADEFD-FL292B | 601299044906 | FL292B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - H&K Usp 45 FL292B |
| GC-HT-AADEFD-FL296 | 601299044975 | FL296 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Sig-Sauer P239 9Mm FL296 |
| GC-HT-AADEFD-FL298 | 601299044937 | FL298 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Glock 30 FL298 |
| GC-HT-AADEFD-FL298B | 601299044944 | FL298B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Glock 30 FL298B |
| GC-HT-AADEFD-FL418 | 601299185715 | FL418 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Walther P99 FL418 |
| GC-HT-AADEFD-FL418B | 601299185722 | FL418B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Walther P99 FL418B |
| GC-HT-AADEFD-FL424 | 601299045477 | FL424 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Colt 3in 1911 FL424 |
| GC-HT-AADEFD-FL428 | 601299045415 | FL428 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - H&K Usp Compact 45 FL428 |
| GC-HT-AADEFD-FL428B | 601299045422 | FL428B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - H&K Usp Compact 45 FL428B |
| GC-HT-AADEFD-FL438 | 601299044494 | FL438 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Ruger P90 FL438 |
| GC-HT-AADEFD-FL438B | 601299044500 | FL438B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Ruger P90 FL438B |
| GC-HT-AADEFD-FL440 | 601299045262 | FL440 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Springfield Xd 9/40 4in FL440 |
| GC-HT-AADEFD-FL440B | 601299045378 | FL440B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Springfield Xd 9/40 4in FL440B |
| GC-HT-AADEFD-FL458 | 601299192058 | FL458 | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Tan - Fn Five-Seven Usg FL458 |
| GC-HT-AADEFD-FL424B | 601299045484 | FL424B | Galco Fletch Concealment Paddle Holster, Right Hand, Black - Colt 3in 1911 FL424B |
Galco Fletch Concealment Pistol and Revolver Holsters Related Items





